| 1 cuota de $6.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.612,00 |
| 2 cuotas de $3.950,34 | Total $7.900,68 | |
| 3 cuotas de $2.742,88 | Total $8.228,63 | |
| 6 cuotas de $1.563,85 | Total $9.383,09 | |
| 9 cuotas de $1.162,98 | Total $10.466,80 | |
| 12 cuotas de $978,58 | Total $11.742,91 |
| 1 cuota de $6.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.612,00 |
| 2 cuotas de $4.042,58 | Total $8.085,15 | |
| 3 cuotas de $2.785,19 | Total $8.355,58 | |
| 6 cuotas de $1.537,51 | Total $9.225,06 | |
| 9 cuotas de $1.127,93 | Total $10.151,40 | |
| 12 cuotas de $919,95 | Total $11.039,40 | |
| 24 cuotas de $677,23 | Total $16.253,62 |
| 3 cuotas de $2.846,69 | Total $8.540,06 | |
| 6 cuotas de $1.562,75 | Total $9.376,48 | |
| 9 cuotas de $1.169,37 | Total $10.524,32 | |
| 12 cuotas de $957,69 | Total $11.492,32 |
| 3 cuotas de $2.881,95 | Total $8.645,85 | |
| 6 cuotas de $1.649,58 | Total $9.897,50 |
| 18 cuotas de $751,49 | Total $13.526,83 |
Presentación: 2 porciones de 100 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
