| 1 cuota de $17.123,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.123,00 |
| 2 cuotas de $10.230,14 | Total $20.460,27 | |
| 3 cuotas de $7.103,19 | Total $21.309,57 | |
| 6 cuotas de $4.049,88 | Total $24.299,25 | |
| 9 cuotas de $3.011,75 | Total $27.105,71 | |
| 12 cuotas de $2.534,20 | Total $30.410,45 |
| 1 cuota de $17.123,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.123,00 |
| 2 cuotas de $10.469,00 | Total $20.938,00 | |
| 3 cuotas de $7.212,78 | Total $21.638,34 | |
| 6 cuotas de $3.981,67 | Total $23.890,01 | |
| 9 cuotas de $2.920,99 | Total $26.288,94 | |
| 12 cuotas de $2.382,38 | Total $28.588,56 | |
| 24 cuotas de $1.753,82 | Total $42.091,76 |
| 3 cuotas de $7.372,02 | Total $22.116,07 | |
| 6 cuotas de $4.047,02 | Total $24.282,13 | |
| 9 cuotas de $3.028,30 | Total $27.254,68 | |
| 12 cuotas de $2.480,12 | Total $29.761,49 |
| 3 cuotas de $7.463,34 | Total $22.390,03 | |
| 6 cuotas de $4.271,90 | Total $25.631,42 |
| 18 cuotas de $1.946,12 | Total $35.030,23 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 270 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
