| 1 cuota de $17.923,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.923,00 |
| 2 cuotas de $10.708,10 | Total $21.416,19 | |
| 3 cuotas de $7.435,06 | Total $22.305,17 | |
| 6 cuotas de $4.239,09 | Total $25.434,53 | |
| 9 cuotas de $3.152,46 | Total $28.372,11 | |
| 12 cuotas de $2.652,60 | Total $31.831,25 |
| 1 cuota de $17.923,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.923,00 |
| 2 cuotas de $10.958,12 | Total $21.916,24 | |
| 3 cuotas de $7.549,77 | Total $22.649,30 | |
| 6 cuotas de $4.167,70 | Total $25.006,17 | |
| 9 cuotas de $3.057,46 | Total $27.517,18 | |
| 12 cuotas de $2.493,69 | Total $29.924,24 | |
| 24 cuotas de $1.835,76 | Total $44.058,32 |
| 3 cuotas de $7.716,45 | Total $23.149,35 | |
| 6 cuotas de $4.236,10 | Total $25.416,61 | |
| 9 cuotas de $3.169,78 | Total $28.528,04 | |
| 12 cuotas de $2.596,00 | Total $31.151,97 |
| 3 cuotas de $7.812,04 | Total $23.436,11 | |
| 6 cuotas de $4.471,49 | Total $26.828,94 |
| 18 cuotas de $2.037,05 | Total $36.666,87 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 270 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
