| 1 cuota de $23.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.496,00 |
| 2 cuotas de $14.037,69 | Total $28.075,37 | |
| 3 cuotas de $9.746,92 | Total $29.240,77 | |
| 6 cuotas de $5.557,20 | Total $33.343,17 | |
| 9 cuotas de $4.132,69 | Total $37.194,17 | |
| 12 cuotas de $3.477,41 | Total $41.728,90 |
| 1 cuota de $23.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.496,00 |
| 2 cuotas de $14.365,46 | Total $28.730,91 | |
| 3 cuotas de $9.897,30 | Total $29.691,90 | |
| 6 cuotas de $5.463,60 | Total $32.781,62 | |
| 9 cuotas de $4.008,16 | Total $36.073,41 | |
| 12 cuotas de $3.269,08 | Total $39.228,92 | |
| 24 cuotas de $2.406,58 | Total $57.757,87 |
| 3 cuotas de $10.115,81 | Total $30.347,43 | |
| 6 cuotas de $5.553,28 | Total $33.319,68 | |
| 9 cuotas de $4.155,40 | Total $37.398,58 | |
| 12 cuotas de $3.403,20 | Total $40.838,40 |
| 3 cuotas de $10.241,12 | Total $30.723,37 | |
| 6 cuotas de $5.861,86 | Total $35.171,16 |
| 18 cuotas de $2.670,45 | Total $48.068,12 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 375 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
