| 1 cuota de $20.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.311,00 |
| 2 cuotas de $12.134,81 | Total $24.269,61 | |
| 3 cuotas de $8.425,68 | Total $25.277,04 | |
| 6 cuotas de $4.803,89 | Total $28.823,34 | |
| 9 cuotas de $3.572,48 | Total $32.152,31 | |
| 12 cuotas de $3.006,03 | Total $36.072,34 |
| 1 cuota de $20.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.311,00 |
| 2 cuotas de $12.418,15 | Total $24.836,29 | |
| 3 cuotas de $8.555,67 | Total $25.667,01 | |
| 6 cuotas de $4.722,99 | Total $28.337,91 | |
| 9 cuotas de $3.464,83 | Total $31.183,48 | |
| 12 cuotas de $2.825,94 | Total $33.911,25 | |
| 24 cuotas de $2.080,35 | Total $49.928,50 |
| 3 cuotas de $8.744,56 | Total $26.233,69 | |
| 6 cuotas de $4.800,51 | Total $28.803,03 | |
| 9 cuotas de $3.592,11 | Total $32.329,02 | |
| 12 cuotas de $2.941,88 | Total $35.302,55 |
| 3 cuotas de $8.852,89 | Total $26.558,66 | |
| 6 cuotas de $5.067,26 | Total $30.403,54 |
| 18 cuotas de $2.308,46 | Total $41.552,24 |
Presentación: 2 viandas de 500 grs
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
