| 1 cuota de $28.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.988,00 |
| 2 cuotas de $17.318,88 | Total $34.637,76 | |
| 3 cuotas de $12.025,19 | Total $36.075,57 | |
| 6 cuotas de $6.856,15 | Total $41.136,87 | |
| 9 cuotas de $5.098,67 | Total $45.888,00 | |
| 12 cuotas de $4.290,22 | Total $51.482,69 |
| 1 cuota de $28.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.988,00 |
| 2 cuotas de $17.723,27 | Total $35.446,53 | |
| 3 cuotas de $12.210,71 | Total $36.632,14 | |
| 6 cuotas de $6.740,68 | Total $40.444,06 | |
| 9 cuotas de $4.945,03 | Total $44.505,28 | |
| 12 cuotas de $4.033,20 | Total $48.398,36 | |
| 24 cuotas de $2.969,10 | Total $71.258,30 |
| 3 cuotas de $12.480,30 | Total $37.440,90 | |
| 6 cuotas de $6.851,31 | Total $41.107,88 | |
| 9 cuotas de $5.126,69 | Total $46.140,20 | |
| 12 cuotas de $4.198,67 | Total $50.384,04 |
| 3 cuotas de $12.634,90 | Total $37.904,71 | |
| 6 cuotas de $7.232,02 | Total $43.392,14 |
| 18 cuotas de $3.294,65 | Total $59.303,65 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 500 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
