| 1 cuota de $23.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.294,00 |
| 2 cuotas de $13.917,00 | Total $27.834,00 | |
| 3 cuotas de $9.663,13 | Total $28.989,38 | |
| 6 cuotas de $5.509,42 | Total $33.056,52 | |
| 9 cuotas de $4.097,16 | Total $36.874,40 | |
| 12 cuotas de $3.447,51 | Total $41.370,14 |
| 1 cuota de $23.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.294,00 |
| 2 cuotas de $14.241,95 | Total $28.483,90 | |
| 3 cuotas de $9.812,21 | Total $29.436,63 | |
| 6 cuotas de $5.416,63 | Total $32.499,79 | |
| 9 cuotas de $3.973,70 | Total $35.763,28 | |
| 12 cuotas de $3.240,97 | Total $38.891,66 | |
| 24 cuotas de $2.385,89 | Total $57.261,31 |
| 3 cuotas de $10.028,84 | Total $30.086,53 | |
| 6 cuotas de $5.505,54 | Total $33.033,22 | |
| 9 cuotas de $4.119,67 | Total $37.077,06 | |
| 12 cuotas de $3.373,94 | Total $40.487,30 |
| 3 cuotas de $10.153,08 | Total $30.459,23 | |
| 6 cuotas de $5.811,47 | Total $34.868,79 |
| 18 cuotas de $2.647,49 | Total $47.654,87 |
Presentación: 2 porciones de 500 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
