| 1 cuota de $25.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.624,00 |
| 2 cuotas de $15.309,06 | Total $30.618,12 | |
| 3 cuotas de $10.629,69 | Total $31.889,07 | |
| 6 cuotas de $6.060,50 | Total $36.363,02 | |
| 9 cuotas de $4.506,97 | Total $40.562,79 | |
| 12 cuotas de $3.792,35 | Total $45.508,22 |
| 1 cuota de $25.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.624,00 |
| 2 cuotas de $15.666,51 | Total $31.333,03 | |
| 3 cuotas de $10.793,68 | Total $32.381,05 | |
| 6 cuotas de $5.958,43 | Total $35.750,60 | |
| 9 cuotas de $4.371,17 | Total $39.340,53 | |
| 12 cuotas de $3.565,15 | Total $42.781,83 | |
| 24 cuotas de $2.624,53 | Total $62.988,92 |
| 3 cuotas de $11.031,98 | Total $33.095,96 | |
| 6 cuotas de $6.056,23 | Total $36.337,39 | |
| 9 cuotas de $4.531,74 | Total $40.785,72 | |
| 12 cuotas de $3.711,42 | Total $44.537,07 |
| 3 cuotas de $11.168,64 | Total $33.505,94 | |
| 6 cuotas de $6.392,76 | Total $38.356,57 |
| 18 cuotas de $2.912,31 | Total $52.421,58 |
| 3 cuotas de $8.541,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.624,00 |
Presentación: 2 viandas de 650 grs
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene químicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
