| 1 cuota de $25.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.800,00 |
| 2 cuotas de $15.414,21 | Total $30.828,42 | |
| 3 cuotas de $10.702,70 | Total $32.108,10 | |
| 6 cuotas de $6.102,13 | Total $36.612,78 | |
| 9 cuotas de $4.537,93 | Total $40.841,40 | |
| 12 cuotas de $3.818,40 | Total $45.820,80 |
| 1 cuota de $25.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.800,00 |
| 2 cuotas de $15.774,12 | Total $31.548,24 | |
| 3 cuotas de $10.867,82 | Total $32.603,46 | |
| 6 cuotas de $5.999,36 | Total $35.996,16 | |
| 9 cuotas de $4.401,19 | Total $39.610,74 | |
| 12 cuotas de $3.589,64 | Total $43.075,68 | |
| 24 cuotas de $2.642,57 | Total $63.421,56 |
| 3 cuotas de $11.107,76 | Total $33.323,28 | |
| 6 cuotas de $6.097,83 | Total $36.586,98 | |
| 9 cuotas de $4.562,87 | Total $41.065,86 | |
| 12 cuotas de $3.736,92 | Total $44.842,98 |
| 3 cuotas de $11.245,36 | Total $33.736,08 | |
| 6 cuotas de $6.436,67 | Total $38.620,02 |
| 18 cuotas de $2.932,31 | Total $52.781,64 |
Presentación: 2 viandas de 650 grs
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
