| 1 cuota de $37.066,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.066,00 |
| 2 cuotas de $22.145,08 | Total $44.290,16 | |
| 3 cuotas de $15.376,21 | Total $46.128,64 | |
| 6 cuotas de $8.766,73 | Total $52.600,36 | |
| 9 cuotas de $6.519,50 | Total $58.675,48 | |
| 12 cuotas de $5.485,77 | Total $65.829,22 |
| 1 cuota de $37.066,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.066,00 |
| 2 cuotas de $22.662,15 | Total $45.324,30 | |
| 3 cuotas de $15.613,43 | Total $46.840,30 | |
| 6 cuotas de $8.619,08 | Total $51.714,48 | |
| 9 cuotas de $6.323,05 | Total $56.907,43 | |
| 12 cuotas de $5.157,12 | Total $61.885,39 | |
| 24 cuotas de $3.796,49 | Total $91.115,64 |
| 3 cuotas de $15.958,15 | Total $47.874,45 | |
| 6 cuotas de $8.760,55 | Total $52.563,29 | |
| 9 cuotas de $6.555,33 | Total $58.997,95 | |
| 12 cuotas de $5.368,70 | Total $64.424,41 |
| 3 cuotas de $16.155,83 | Total $48.467,50 | |
| 6 cuotas de $9.247,35 | Total $55.484,10 |
| 18 cuotas de $4.212,76 | Total $75.829,62 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 650 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
