| 1 cuota de $29.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.619,00 |
| 2 cuotas de $17.695,87 | Total $35.391,74 | |
| 3 cuotas de $12.286,95 | Total $36.860,85 | |
| 6 cuotas de $7.005,39 | Total $42.032,32 | |
| 9 cuotas de $5.209,65 | Total $46.886,88 | |
| 12 cuotas de $4.383,61 | Total $52.603,34 |
| 1 cuota de $29.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.619,00 |
| 2 cuotas de $18.109,06 | Total $36.218,11 | |
| 3 cuotas de $12.476,51 | Total $37.429,53 | |
| 6 cuotas de $6.887,41 | Total $41.324,43 | |
| 9 cuotas de $5.052,67 | Total $45.474,05 | |
| 12 cuotas de $4.120,99 | Total $49.451,88 | |
| 24 cuotas de $3.033,73 | Total $72.809,43 |
| 3 cuotas de $12.751,97 | Total $38.255,90 | |
| 6 cuotas de $7.000,45 | Total $42.002,70 | |
| 9 cuotas de $5.238,28 | Total $47.144,56 | |
| 12 cuotas de $4.290,07 | Total $51.480,78 |
| 3 cuotas de $12.909,93 | Total $38.729,80 | |
| 6 cuotas de $7.389,45 | Total $44.336,68 |
| 18 cuotas de $3.366,36 | Total $60.594,55 |
Presentación: 2 porciones de 650 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
