| 1 cuota de $29.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.516,00 |
| 2 cuotas de $17.634,34 | Total $35.268,67 | |
| 3 cuotas de $12.244,22 | Total $36.732,66 | |
| 6 cuotas de $6.981,03 | Total $41.886,16 | |
| 9 cuotas de $5.191,54 | Total $46.723,83 | |
| 12 cuotas de $4.368,37 | Total $52.420,42 |
| 1 cuota de $29.516,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.516,00 |
| 2 cuotas de $18.046,08 | Total $36.092,16 | |
| 3 cuotas de $12.433,12 | Total $37.299,37 | |
| 6 cuotas de $6.863,45 | Total $41.180,72 | |
| 9 cuotas de $5.035,10 | Total $45.315,91 | |
| 12 cuotas de $4.106,66 | Total $49.279,91 | |
| 24 cuotas de $3.023,18 | Total $72.556,23 |
| 3 cuotas de $12.707,62 | Total $38.122,87 | |
| 6 cuotas de $6.976,11 | Total $41.856,64 | |
| 9 cuotas de $5.220,07 | Total $46.980,62 | |
| 12 cuotas de $4.275,15 | Total $51.301,76 |
| 3 cuotas de $12.865,04 | Total $38.595,12 | |
| 6 cuotas de $7.363,75 | Total $44.182,50 |
| 18 cuotas de $3.354,66 | Total $60.383,83 |
Presentación: 2 porciones de 650 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
