| 1 cuota de $10.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.556,00 |
| 2 cuotas de $6.306,68 | Total $12.613,36 | |
| 3 cuotas de $4.378,98 | Total $13.136,94 | |
| 6 cuotas de $2.496,67 | Total $14.980,02 | |
| 9 cuotas de $1.856,68 | Total $16.710,15 | |
| 12 cuotas de $1.562,29 | Total $18.747,46 |
| 1 cuota de $10.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.556,00 |
| 2 cuotas de $6.453,94 | Total $12.907,88 | |
| 3 cuotas de $4.446,54 | Total $13.339,62 | |
| 6 cuotas de $2.454,62 | Total $14.727,73 | |
| 9 cuotas de $1.800,74 | Total $16.206,63 | |
| 12 cuotas de $1.468,69 | Total $17.624,30 | |
| 24 cuotas de $1.081,20 | Total $25.948,76 |
| 3 cuotas de $4.544,71 | Total $13.634,13 | |
| 6 cuotas de $2.494,91 | Total $14.969,46 | |
| 9 cuotas de $1.866,89 | Total $16.801,99 | |
| 12 cuotas de $1.528,95 | Total $18.347,38 |
| 3 cuotas de $4.601,01 | Total $13.803,03 | |
| 6 cuotas de $2.633,55 | Total $15.801,28 |
| 18 cuotas de $1.199,75 | Total $21.595,46 |
Presentación: 2 porciones de 180 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
