| 1 cuota de $10.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.551,00 |
| 2 cuotas de $6.303,70 | Total $12.607,39 | |
| 3 cuotas de $4.376,91 | Total $13.130,72 | |
| 6 cuotas de $2.495,49 | Total $14.972,92 | |
| 9 cuotas de $1.855,80 | Total $16.702,23 | |
| 12 cuotas de $1.561,55 | Total $18.738,58 |
| 1 cuota de $10.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.551,00 |
| 2 cuotas de $6.450,88 | Total $12.901,76 | |
| 3 cuotas de $4.444,43 | Total $13.333,30 | |
| 6 cuotas de $2.453,46 | Total $14.720,76 | |
| 9 cuotas de $1.799,88 | Total $16.198,95 | |
| 12 cuotas de $1.468,00 | Total $17.615,95 | |
| 24 cuotas de $1.080,69 | Total $25.936,47 |
| 3 cuotas de $4.542,56 | Total $13.627,67 | |
| 6 cuotas de $2.493,73 | Total $14.962,37 | |
| 9 cuotas de $1.866,00 | Total $16.794,03 | |
| 12 cuotas de $1.528,22 | Total $18.338,69 |
| 3 cuotas de $4.598,83 | Total $13.796,49 | |
| 6 cuotas de $2.632,30 | Total $15.793,79 |
| 18 cuotas de $1.199,18 | Total $21.585,24 |
Presentación: 2 porciones de 180 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
