| 1 cuota de $10.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.664,00 |
| 2 cuotas de $6.371,21 | Total $12.742,41 | |
| 3 cuotas de $4.423,78 | Total $13.271,35 | |
| 6 cuotas de $2.522,21 | Total $15.133,28 | |
| 9 cuotas de $1.875,68 | Total $16.881,11 | |
| 12 cuotas de $1.578,27 | Total $18.939,26 |
| 1 cuota de $10.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.664,00 |
| 2 cuotas de $6.519,97 | Total $13.039,94 | |
| 3 cuotas de $4.492,03 | Total $13.476,10 | |
| 6 cuotas de $2.479,74 | Total $14.878,41 | |
| 9 cuotas de $1.819,16 | Total $16.372,44 | |
| 12 cuotas de $1.483,72 | Total $17.804,61 | |
| 24 cuotas de $1.092,26 | Total $26.214,24 |
| 3 cuotas de $4.591,21 | Total $13.773,62 | |
| 6 cuotas de $2.520,44 | Total $15.122,62 | |
| 9 cuotas de $1.885,99 | Total $16.973,89 | |
| 12 cuotas de $1.544,59 | Total $18.535,10 |
| 3 cuotas de $4.648,08 | Total $13.944,25 | |
| 6 cuotas de $2.660,49 | Total $15.962,94 |
| 18 cuotas de $1.212,02 | Total $21.816,41 |
Presentación: 2 porciones de 180 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
