| 1 cuota de $12.558,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.558,00 |
| 2 cuotas de $7.502,78 | Total $15.005,55 | |
| 3 cuotas de $5.209,48 | Total $15.628,43 | |
| 6 cuotas de $2.970,18 | Total $17.821,06 | |
| 9 cuotas de $2.208,81 | Total $19.879,31 | |
| 12 cuotas de $1.858,58 | Total $22.303,01 |
| 1 cuota de $12.558,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.558,00 |
| 2 cuotas de $7.677,96 | Total $15.355,92 | |
| 3 cuotas de $5.289,85 | Total $15.869,54 | |
| 6 cuotas de $2.920,15 | Total $17.520,92 | |
| 9 cuotas de $2.142,26 | Total $19.280,30 | |
| 12 cuotas de $1.747,24 | Total $20.966,84 | |
| 24 cuotas de $1.286,25 | Total $30.870,08 |
| 3 cuotas de $5.406,64 | Total $16.219,91 | |
| 6 cuotas de $2.968,08 | Total $17.808,50 | |
| 9 cuotas de $2.220,95 | Total $19.988,57 | |
| 12 cuotas de $1.818,92 | Total $21.827,06 |
| 3 cuotas de $5.473,61 | Total $16.420,84 | |
| 6 cuotas de $3.133,01 | Total $18.798,07 |
| 18 cuotas de $1.427,29 | Total $25.691,16 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 180 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
