| 1 cuota de $16.606,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.606,00 |
| 2 cuotas de $9.921,25 | Total $19.842,51 | |
| 3 cuotas de $6.888,72 | Total $20.666,17 | |
| 6 cuotas de $3.927,59 | Total $23.565,57 | |
| 9 cuotas de $2.920,81 | Total $26.287,30 | |
| 12 cuotas de $2.457,68 | Total $29.492,26 |
| 1 cuota de $16.606,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.606,00 |
| 2 cuotas de $10.152,91 | Total $20.305,82 | |
| 3 cuotas de $6.995,00 | Total $20.985,00 | |
| 6 cuotas de $3.861,44 | Total $23.168,69 | |
| 9 cuotas de $2.832,79 | Total $25.495,19 | |
| 12 cuotas de $2.310,44 | Total $27.725,38 | |
| 24 cuotas de $1.700,86 | Total $40.820,87 |
| 3 cuotas de $7.149,43 | Total $21.448,31 | |
| 6 cuotas de $3.924,82 | Total $23.548,97 | |
| 9 cuotas de $2.936,86 | Total $26.431,77 | |
| 12 cuotas de $2.405,24 | Total $28.862,89 |
| 3 cuotas de $7.238,00 | Total $21.714,01 | |
| 6 cuotas de $4.142,92 | Total $24.857,52 |
| 18 cuotas de $1.887,36 | Total $33.972,55 |
| 3 cuotas de $5.535,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.606,00 |
Presentación: 2 viandas de 375 grs
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene químicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
