| 1 cuota de $27.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.385,00 |
| 2 cuotas de $16.361,17 | Total $32.722,34 | |
| 3 cuotas de $11.360,21 | Total $34.080,63 | |
| 6 cuotas de $6.477,00 | Total $38.862,05 | |
| 9 cuotas de $4.816,71 | Total $43.350,46 | |
| 12 cuotas de $4.052,98 | Total $48.635,76 |
| 1 cuota de $27.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.385,00 |
| 2 cuotas de $16.743,19 | Total $33.486,38 | |
| 3 cuotas de $11.535,47 | Total $34.606,42 | |
| 6 cuotas de $6.367,92 | Total $38.207,55 | |
| 9 cuotas de $4.671,57 | Total $42.044,19 | |
| 12 cuotas de $3.810,16 | Total $45.722,00 | |
| 24 cuotas de $2.804,90 | Total $67.317,81 |
| 3 cuotas de $11.790,15 | Total $35.370,47 | |
| 6 cuotas de $6.472,44 | Total $38.834,67 | |
| 9 cuotas de $4.843,18 | Total $43.588,70 | |
| 12 cuotas de $3.966,48 | Total $47.597,87 |
| 3 cuotas de $11.936,21 | Total $35.808,63 | |
| 6 cuotas de $6.832,10 | Total $40.992,61 |
| 18 cuotas de $3.112,45 | Total $56.024,23 |
| 3 cuotas de $9.128,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.385,00 |
Presentacion: 2 viandas de 650 grs
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna 50%
🍖 Mix de visceras 10%
🥕 Vegetales de estacion 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
