| 1 cuota de $10.734,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.734,00 |
| 2 cuotas de $6.413,03 | Total $12.826,06 | |
| 3 cuotas de $4.452,82 | Total $13.358,46 | |
| 6 cuotas de $2.538,77 | Total $15.232,62 | |
| 9 cuotas de $1.887,99 | Total $16.991,92 | |
| 12 cuotas de $1.588,63 | Total $19.063,58 |
| 1 cuota de $10.734,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.734,00 |
| 2 cuotas de $6.562,77 | Total $13.125,54 | |
| 3 cuotas de $4.521,52 | Total $13.564,56 | |
| 6 cuotas de $2.496,01 | Total $14.976,08 | |
| 9 cuotas de $1.831,10 | Total $16.479,91 | |
| 12 cuotas de $1.493,46 | Total $17.921,49 | |
| 24 cuotas de $1.099,43 | Total $26.386,32 |
| 3 cuotas de $4.621,34 | Total $13.864,03 | |
| 6 cuotas de $2.536,98 | Total $15.221,89 | |
| 9 cuotas de $1.898,37 | Total $17.085,31 | |
| 12 cuotas de $1.554,73 | Total $18.656,77 |
| 3 cuotas de $4.678,59 | Total $14.035,78 | |
| 6 cuotas de $2.677,95 | Total $16.067,72 |
| 18 cuotas de $1.219,98 | Total $21.959,62 |
Presentación: 2 porciones de 140 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna 50%
🍖 Mix de visceras 10%
🥕 Vegetales de estacion 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
