| 1 cuota de $10.408,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.408,00 |
| 2 cuotas de $6.218,26 | Total $12.436,52 | |
| 3 cuotas de $4.317,59 | Total $12.952,76 | |
| 6 cuotas de $2.461,67 | Total $14.769,99 | |
| 9 cuotas de $1.830,65 | Total $16.475,86 | |
| 12 cuotas de $1.540,38 | Total $18.484,61 |
| 1 cuota de $10.408,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.408,00 |
| 2 cuotas de $6.363,45 | Total $12.726,90 | |
| 3 cuotas de $4.384,20 | Total $13.152,59 | |
| 6 cuotas de $2.420,21 | Total $14.521,24 | |
| 9 cuotas de $1.775,49 | Total $15.979,40 | |
| 12 cuotas de $1.448,10 | Total $17.377,20 | |
| 24 cuotas de $1.066,04 | Total $25.584,95 |
| 3 cuotas de $4.480,99 | Total $13.442,97 | |
| 6 cuotas de $2.459,93 | Total $14.759,58 | |
| 9 cuotas de $1.840,71 | Total $16.566,41 | |
| 12 cuotas de $1.507,51 | Total $18.090,14 |
| 3 cuotas de $4.536,50 | Total $13.609,50 | |
| 6 cuotas de $2.596,62 | Total $15.579,74 |
| 18 cuotas de $1.182,93 | Total $21.292,69 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 140 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
