| 1 cuota de $10.085,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.085,00 |
| 2 cuotas de $6.025,29 | Total $12.050,57 | |
| 3 cuotas de $4.183,59 | Total $12.550,78 | |
| 6 cuotas de $2.385,27 | Total $14.311,62 | |
| 9 cuotas de $1.773,84 | Total $15.964,56 | |
| 12 cuotas de $1.492,58 | Total $17.910,96 |
| 1 cuota de $10.085,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.085,00 |
| 2 cuotas de $6.165,97 | Total $12.331,94 | |
| 3 cuotas de $4.248,14 | Total $12.744,41 | |
| 6 cuotas de $2.345,10 | Total $14.070,59 | |
| 9 cuotas de $1.720,39 | Total $15.483,50 | |
| 12 cuotas de $1.403,16 | Total $16.837,92 | |
| 24 cuotas de $1.032,96 | Total $24.790,95 |
| 3 cuotas de $4.341,93 | Total $13.025,79 | |
| 6 cuotas de $2.383,59 | Total $14.301,54 | |
| 9 cuotas de $1.783,59 | Total $16.052,29 | |
| 12 cuotas de $1.460,73 | Total $17.528,74 |
| 3 cuotas de $4.395,72 | Total $13.187,15 | |
| 6 cuotas de $2.516,04 | Total $15.096,24 |
| 18 cuotas de $1.146,22 | Total $20.631,89 |
Mix de viandas de C.Vacuna, Cerdo y Pollo.
Se envían viandas surtidas de las tres proteínas.
Presentación: 2 porciones de 140 grs c/u
Ingredientes:
🥩 Carne vacuna/🥩 Cerdo/🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva %5
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
