| 1 cuota de $8.969,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.969,00 |
| 2 cuotas de $5.358,53 | Total $10.717,06 | |
| 3 cuotas de $3.720,64 | Total $11.161,92 | |
| 6 cuotas de $2.121,32 | Total $12.727,91 | |
| 9 cuotas de $1.577,55 | Total $14.197,93 | |
| 12 cuotas de $1.327,41 | Total $15.928,94 |
| 1 cuota de $8.969,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.969,00 |
| 2 cuotas de $5.483,65 | Total $10.967,29 | |
| 3 cuotas de $3.778,04 | Total $11.334,13 | |
| 6 cuotas de $2.085,59 | Total $12.513,55 | |
| 9 cuotas de $1.530,01 | Total $13.770,11 | |
| 12 cuotas de $1.247,89 | Total $14.974,64 | |
| 24 cuotas de $918,65 | Total $22.047,60 |
| 3 cuotas de $3.861,45 | Total $11.584,36 | |
| 6 cuotas de $2.119,82 | Total $12.718,94 | |
| 9 cuotas de $1.586,22 | Total $14.275,96 | |
| 12 cuotas de $1.299,09 | Total $15.589,02 |
| 3 cuotas de $3.909,29 | Total $11.727,86 | |
| 6 cuotas de $2.237,62 | Total $13.425,70 |
| 18 cuotas de $1.019,38 | Total $18.348,78 |
Presentación: 2 porciones de 140 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
