| 1 cuota de $8.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.851,00 |
| 2 cuotas de $5.288,03 | Total $10.576,06 | |
| 3 cuotas de $3.671,69 | Total $11.015,07 | |
| 6 cuotas de $2.093,41 | Total $12.560,45 | |
| 9 cuotas de $1.556,79 | Total $14.011,13 | |
| 12 cuotas de $1.309,95 | Total $15.719,38 |
| 1 cuota de $8.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.851,00 |
| 2 cuotas de $5.411,50 | Total $10.823,00 | |
| 3 cuotas de $3.728,34 | Total $11.185,01 | |
| 6 cuotas de $2.058,15 | Total $12.348,92 | |
| 9 cuotas de $1.509,88 | Total $13.588,94 | |
| 12 cuotas de $1.231,47 | Total $14.777,63 | |
| 24 cuotas de $906,56 | Total $21.757,53 |
| 3 cuotas de $3.810,65 | Total $11.431,95 | |
| 6 cuotas de $2.091,93 | Total $12.551,60 | |
| 9 cuotas de $1.565,35 | Total $14.088,14 | |
| 12 cuotas de $1.281,99 | Total $15.383,92 |
| 3 cuotas de $3.857,86 | Total $11.573,57 | |
| 6 cuotas de $2.208,18 | Total $13.249,06 |
| 18 cuotas de $1.005,97 | Total $18.107,38 |
Presentación: 2 porciones de 140 grs c/u
Ingredientes:
🍗 Pollo 50%
🍖 Mix de vísceras 10%
🥕 Vegetales de estación 15%
🍚 Arroz integral/Lentejas 15%
🥚 Huevo 5%
🫒 Aceite de oliva 5%
🍥 Carbonato de calcio
100% natural, no contiene quimicos, agregados ni conservantes.
Recomendamos humedecer con caldo de huesos. Servir tibio.
(*)Imágenes de carácter ilustrativo. La composición de vegetales puede variar según disponibilidad de estación, manteniendo siempre el equilibrio nutricional de cada receta.
